К тексту
Валидаторысправочник по стейкингу
Ещё

Свежесть

Лента изменений

Сборщик раз в сутки снимает параметры сетей из их открытых API и записывает сюда всё, что заметно изменилось: число валидаторов (от 1 %), застейканные монеты (от 2 %), любой параметр протокола. Сюда же попадают новые и переписанные материалы.

Последний снимок: · подписаться через Atom/RSS-читалку

  1. ДанныеNEAR: валидаторов 340 → 346 (+1,8 %)
  2. ДанныеNEAR: застейкано 581 994 835 → 553 961 504 (-4,8 %)
  3. ДанныеTON: валидаторов 359 → 375 (+4,5 %)
  4. ДанныеTON: застейкано 647 051 299 → 675 999 286 (+4,5 %)
  5. ДанныеNEAR: валидаторов 351 → 340 (-3,1 %)
  6. ДанныеTON: валидаторов 364 → 359 (-1,4 %)
  7. ДанныеTON: валидаторов 360 → 364 (+1,1 %)
  8. ДанныеSolana: инфляция сети 3,57 % → 3,56 %
  9. ДанныеNEAR: валидаторов 339 → 352 (+3,8 %)
  10. ДанныеNEAR: валидаторов 335 → 339 (+1,2 %)
  11. ДанныеNEAR: валидаторов 333 → 337 (+1,2 %)
  12. ДанныеTON: валидаторов 380 → 361 (-5,0 %)
  13. ДанныеTON: застейкано 672 694 551 → 649 700 155 (-3,4 %)
  14. ДанныеNEAR: валидаторов 379 → 333 (-12,1 %)
  15. ДанныеTON: валидаторов 376 → 380 (+1,1 %)
  16. ДанныеSolana: инфляция сети 3,58 % → 3,57 %
  17. ДанныеTON: валидаторов 354 → 377 (+6,5 %)
  18. ДанныеTON: застейкано 599 190 040 → 674 443 860 (+12,6 %)
  19. ДанныеTON: валидаторов 374 → 354 (-5,3 %)
  20. ДанныеTON: застейкано 668 741 804 → 599 190 040 (-10,4 %)
  21. ДанныеNEAR: валидаторов 373 → 379 (+1,6 %)
  22. ДанныеTON: валидаторов 380 → 374 (-1,6 %)
  23. ДанныеNEAR: валидаторов 379 → 375 (-1,1 %)
  24. ДанныеTON: валидаторов 374 → 380 (+1,6 %)
  25. ДанныеNEAR: валидаторов 386 → 379 (-1,8 %)
  26. ДанныеTON: валидаторов 383 → 377 (-1,6 %)
  27. ДанныеSolana: инфляция сети 3,59 % → 3,58 %
  28. ДанныеTON: валидаторов 377 → 383 (+1,6 %)
  29. ДанныеNEAR: валидаторов 384 → 388 (+1,0 %)
  30. ДанныеNEAR: валидаторов 388 → 384 (-1,0 %)
  31. ДанныеSolana: валидаторов 654 → 664 (+1,5 %)
  32. ДанныеNEAR: валидаторов 397 → 388 (-2,3 %)
  33. ДанныеNEAR: валидаторов 392 → 397 (+1,3 %)
  34. ДанныеSolana: валидаторов 668 → 656 (-1,8 %)
  35. ДанныеTron: застейкано 42 656 111 526 → 43 572 817 128 (+2,1 %)
  36. ДанныеNEAR: валидаторов 398 → 393 (-1,3 %)
  37. ДанныеSolana: инфляция сети 3,60 % → 3,59 %
  38. ДанныеTron: застейкано 43 755 992 639 → 42 642 810 580 (-2,5 %)
  39. ДанныеNEAR: валидаторов 410 → 402 (-2,0 %)
  40. ДанныеNEAR: застейкано 556 956 003 → 595 153 930 (+6,9 %)
  41. ДанныеSolana: инфляция сети 3,61 % → 3,60 %
  42. ДанныеTON: валидаторов 385 → 381 (-1,0 %)
  43. ДанныеNEAR: валидаторов 416 → 410 (-1,4 %)
  44. ДанныеTON: валидаторов 377 → 385 (+2,1 %)
  45. ДанныеTON: застейкано 658 527 034 → 674 050 294 (+2,4 %)
  46. ДанныеNEAR: валидаторов 421 → 416 (-1,2 %)
  47. ДанныеTON: валидаторов 384 → 377 (-1,8 %)
  48. ДанныеNEAR: валидаторов 416 → 421 (+1,2 %)
  49. ДанныеSolana: инфляция сети 3,62 % → 3,61 %
  50. ДанныеNEAR: валидаторов 407 → 416 (+2,2 %)
  51. ДанныеNEAR: валидаторов 417 → 412 (-1,2 %)
  52. ДанныеTON: валидаторов 326 → 380 (+16,6 %)
  53. ДанныеTON: застейкано 548 694 448 → 658 915 411 (+20,1 %)
  54. ДанныеNEAR: валидаторов 406 → 413 (+1,7 %)
  55. МатериалНовый инструмент: сравнение 6 сетей на одну сумму — монеты по курсу снимка, прибавка в монетах, реальная доля с учётом инфляции, разморозка и порог входа. У калькулятора и проверки пула — «Поделиться» и расчёт в ссылке
  56. МатериалНовые инструменты: таймер разморозки по 6 сетям (дата, когда монеты станут свободны, и напоминание в календарь), «Сколько нужно, чтобы стать валидатором» и калькулятор слэшинга
  57. ДанныеSolana: инфляция сети 3,63 % → 3,62 %
  58. ДанныеTON: валидаторов 377 → 325 (-13,8 %)
  59. ДанныеTON: застейкано 650 982 436 → 544 279 703 (-16,4 %)
  60. ДанныеCosmos Hub: валидаторов 178 → 180 (+1,1 %)
  61. ДанныеNEAR: валидаторов 417 → 409 (-1,9 %)
  62. ЗапускЗапуск справочника: сводка по 6 сетям с живыми данными, калькулятор «что значит % годовых», тест «Стейкинг или пирамида?», проверка пула, словарь
  63. ДанныеПервый снимок данных: Ethereum, TON, Solana, Cosmos Hub, NEAR, Tron

Как считаются изменения и что мы не показываем — методика данных. Сырые снимки — /seti.json (CC BY 4.0).